料金一覧
| ルームナンバー | 状況 | 料金(税込) | 面積(m2) | サイズ(壁芯) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |||||
| A-1 | ***** | 2.46 | 1,700 | 1,745 | 2,480 | 柱あり | |
| A-2 | ***** | 2.97 | 1,700 | 1,745 | 2,480 | ||
| A-3 | ***** | 1.64 | 1,108 | 1,745 | 2,480 | 柱あり | |
| A-4 | ***** | 1.86 | 1,110 | 1,675 | 2,480 | ||
| A-5 | ***** | 1.85 | 1,107 | 1,675 | 2,480 | ||
| A-6 | ***** | 2.93 | 1,750 | 1,675 | 2,480 | ||
| A-7 | ***** | 2.93 | 1,750 | 1,675 | 2,480 | ||
| A-8 | ***** | 1.84 | 1,097 | 1,675 | 2,480 | ||
| A-9 | ***** | 1.80 | 1,075 | 1,675 | 2,480 | ||
★各室のサイズ表示は「壁芯」での表示となります。★室内の柱の有無、下がり天井の状況はスペース案内をご確認ください。
| ルームナンバー | 状況 | 料金(税込) | 面積(m2) | サイズ(壁芯) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |||||
| B-1 | ***** | 2.22 | 1,110 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-2 | ***** | 2.21 | 1,107 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-3 | 20,000円 | 2.73 | 1,750 | 2,000 | 2,480 | 柱あり | |
| B-4 | ***** | 3.50 | 1,750 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-5 | ***** | 2.19 | 1,097 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-6 | ***** | 2.30 | 1,400 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-7 | ***** | 1.94 | 1,470 | 1,320 | 2,480 | ||
| B-8 | ***** | 2.24 | 1,120 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-9 | ***** | 2.19 | 1,095 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-10 | ***** | 3.40 | 1,700 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-11 | ***** | 2.20 | 1,100 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-12 | ***** | 2.20 | 1,100 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-13 | ***** | 2.20 | 1,100 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-14 | ***** | 2.20 | 1,100 | 2,000 | 2,480 | ||
| B-15 | ***** | 2.73 | 1,365 | 2,000 | 2,480 | ||
★各室のサイズ表示は「壁芯」での表示となります。★室内の柱の有無、下がり天井の状況はスペース案内をご確認ください。
| ルームナンバー | 状況 | 料金(税込) | 面積(m2) | サイズ(壁芯) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |||||
| C-1 | ***** | 2.36 | 1,120 | 2,110 | 2,480 | ||
| C-2 | ***** | 2.30 | 1,090 | 2,110 | 2,480 | ||
| C-3 | ***** | 2.95 | 1,700 | 2,110 | 2,480 | 柱あり | |
| C-4 | ***** | 2.32 | 1,100 | 2,110 | 2,480 | ||
| C-5 | ***** | 2.32 | 1,100 | 2,110 | 2,480 | ||
| C-6 | ***** | 2.32 | 1,100 | 2,110 | 2,480 | ||
| C-7 | ***** | 2.32 | 1,100 | 2,110 | 2,480 | ||
| C-8 | ***** | 2.58 | 1,225 | 2,110 | 2,480 | ||
| C-9 | ***** | 2.82 | 2,015 | 1,400 | 2,480 | ||
| C-10 | ***** | 4.02 | 1,950 | 2,060 | 2,480 | ||
| C-11 | ***** | 1.91 | 1,320 | 1,450 | 2,080 | 下がり天井 | |
| C-12 | ***** | 2.64 | 1,320 | 2,000 | 2,080 | 下がり天井 | |
| C-13 | ***** | 2.72 | 1,320 | 2,060 | 2,080 | 下がり天井 | |
| C-14 | ***** | 2.72 | 1,320 | 2,060 | 2,480 | ||
| C-15 | ***** | 2.72 | 1,320 | 2,060 | 2,480 | ||
| C-16 | ***** | 2.72 | 1,320 | 2,060 | 2,480 | ||
| C-17 | ***** | 2.72 | 1,320 | 2,060 | 2,480 | ||
| C-18 | ***** | 3.11 | 1,680 | 2,060 | 2,480 | 柱あり | |
★各室のサイズ表示は「壁芯」での表示となります。★室内の柱の有無、下がり天井の状況はスペース案内をご確認ください。
| ルームナンバー | 状況 | 料金(税込) | 面積(m2) | サイズ(壁芯) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |||||
| D-1 | ***** | 2.44 | 2,754 | 1,046 | 2,480 | 柱あり | |
| D-2 | ***** | 1.95 | 1,100 | 1,772 | 2,480 | ||
| D-3 | ***** | 2.77 | 1,563 | 1,772 | 1,970 | 下がり天井 | |
★各室のサイズ表示は「壁芯」での表示となります。★室内の柱の有無、下がり天井の状況はスペース案内をご確認ください。
| ルームナンバー | 状況 | 料金(税込) | 面積(m2) | サイズ(壁芯) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |||||
| E-1 | ***** | 2.03 | 1,100 | 1,842 | 2,480 | ||
| E-2 | ***** | 2.39 | 1,300 | 1,842 | 1,970 | 下がり天井 |
|
| E-3 | ***** | 1.78 | 1,617 | 1,102 | 2,480 | ||
| E-4 | ***** | 1.66 | 1,200 | 1,387 | 2,480 | ||
| E-5 | ***** | 1.66 | 1,200 | 1,387 | 2,480 | ||
| E-6 | ***** | 1.87 | 1,617 | 1,387 | 2,480 | 柱あり | |
| E-7 | ***** | 4.06 | 3,160 | 1,140 | 2,480 | 柱あり | |
| E-8 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
| E-9 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
| E-10 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
| E-11 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
| E-12 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
| E-13 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
| E-14 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
| E-15 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,455 | 2,480 | ||
★各室のサイズ表示は「壁芯」での表示となります。★室内の柱の有無、下がり天井の状況はスペース案内をご確認ください。
| ルームナンバー | 状況 | 料金(税込) | 面積(m2) | サイズ(壁芯) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | |||||
| F-1 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,450 | 2,480 | ||
| F-2 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,450 | 2,480 | ||
| F-3 | 13,000円 | 1.60 | 1,100 | 1,450 | 2,480 | ||
| F-4 | ***** | 2.22 | 1,795 | 1,450 | 2,480 | 柱あり | |
| F-5 | ***** | 2.14 | 1,735 | 1,450 | 2,480 | 柱あり | |
| F-6 | ***** | 1.60 | 1,100 | 1,450 | 2,480 | ||
| F-7 | 13,000円 | 1.65 | 1,140 | 1,450 | 2,480 | ||
| F-8 | ***** | 3.77 | 1,100 | 3,425 | 2,480 | ||
| F-9 | ***** | 3.77 | 1,100 | 3,425 | 2,480 | ||
| F-10 | ***** | 3.77 | 1,100 | 3,425 | 2,480 | ||
| F-11 | ***** | 3.62 | 1,100 | 3,425 | 2,480 | 柱あり | |
| F-12 | ***** | 3.36 | 1,100 | 3,425 | 2,480 | 柱あり | |
| F-13 | 29,500円 | 3.77 | 1,100 | 3,425 | 2,480 | ||
| F-14 | ***** | 3.77 | 1,100 | 3,425 | 2,480 | 柱あり | |
| F-15 | ***** | 4.14 | 1,273 | 3,425 | 2,480 | 柱あり | |
★各室のサイズ表示は「壁芯」での表示となります。★室内の柱の有無、下がり天井の状況はスペース案内をご確認ください。
